VBET Ліга
Минулий сезон був багатим на червоні картки
В ході проведення минулої Vbet Ліги арбітрам 75 (!) разів доводилося показувати гравцям червоні картки: 21 – гравцям команд-господарям поля та 54 – гостям. За кількістю усіх вилучень з поля чемпіонат України-2023/2024 за всю 32-річну історію всеукраїнських змагань вийшов на третє місце, а за кількістю вилучень гравців команд-гостей – на перше (!). Футболістів вилучали з поля 23 арбітри, а найчастіше виймали з кишень червоні картки Максим Козиряцький (Запоріжжя) та Віталій Романов (Дніпро) – по 6 разів.
Без червоних карток не обійшовся жоден із шістнадцяти клубів, а найчастіше догравали матчі в меншості гравці «Полісся» – 9 разів. Серед 66-х вилучених футболістів Vbet Ліги найбільший врожай червоних карток виявився в Андерсона Джордана (Зоря) – 3.
Чемпіонати України з найбільшою кількістю вилучень гравців (1992 – 07.06.2024)
Сезон | Вилучення (господарі+гості) | З яких клубів найбільше вилучали – картки |
2011/2012 | 85 (39+46) | Дніпро – 11 |
2019/2020 | 79 (42+37) | Колос, Львів – по 10 |
2023/2024 | 75 (21+54) | Полісся – 9 |
2022/2023 | 74 (33+41) | Металіст, Рух – по 8 |
2012/2013 | 72 (34+38) | Карпати – 8 |
2020/2021 | 71 (32+39) | Ворскла – 8 |
1995/1996 | 59 (12+47) | Миколаїв – 9 |
2006/2007 | 56 (21+35) | Дніпро – 9 |
2017/2018 | 53 (23+30) | Чорноморець – 8 |
2013/2014 | 52 (22+30) | Волинь – 8 |
2015/2016 | 52 (21+31) | Олімпік – 8 |
Усі вилучення Чемпіонату України – 2023/2024
К | Клуб | Гравці, яких найчастіше вилучали – картки |
9 | Полісся | Кушніренко – 2 |
8 | Металіст 1925 | Курило – 2 |
8 | Оболонь | Вовкун, Мороз – по 2 |
7 | Шахтар | Бондаренко – 2 |
6 | Динамо | Ванат, Волошин, Караваєв, Попов, Сирота, Тимчик – по одному |
6 | Зоря | Андерсона Джордан – 3 |
6 | Чорноморець | Салюк – 2 |
5 | Ворскла | Хрипчук – 2 |
5 | Кривбас | Бескоровайний, Вакулко, Іліч, Семотюк, Хомченоввський – по 1 |
4 | Верес | Балан, Марусич, Мрвальєвич, В. Шарай – по 1 |
3 | Минай | Бандура, Корнійчук, Мельник |
2 | Колос | Золотов, Попов – по 1 |
2 | ЛНЗ | Бар, Лопирьонок – по 1 |
2 | Олександрія | Кампос, Ковалець – по 1 |
1 | Дніпро-1 | Сарапій |
1 | Рух | Роман |
Примітка: К – кількість вилучень